सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी सम्बन्धी सेवाहरु
कार्यालय प्रमुख
प्रवीण श्रेष्ठ
कार्यालय प्रमुख (9855026158)
सूचना अधिकारी
टेकनाथ काफ्ले
सूचना अधिकारी (9855030158)
फ्ल्यास समाचार
समाचार र घटनाहरू
|
|
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
मिति: २०८२ असोज ३० |
|
|
|
सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
मिति: २०८२ असोज २३ |
|
|
|
सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
मिति: २०८२ असोज ७ |
|
|
|
सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
मिति: २०८२ असोज २ |
No data found
फेसबुक अद्यावधिकहरू
सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी सम्बन्धी तथ्याङ्किय विवरण
परीक्षा
लिखित परीक्षा विवरण
| आर्थिक वर्ष | उत्तिर्ण | अनुत्तिर्ण | अनुपस्थित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | ५२२६ | ८६४ | १७६ | ६२६६ |
| २०७७/७८ | ५३७८ | ६८५ | ३८९ | ६४५२ |
| २०७८/७९ को असोज महिना सम्मको जम्मा | १५२४२ | १६९५ | ९८८ | १७९२५ |
| कुल जम्मा | २५८४६ | ३२४४ | १५५३ | ३०६४३ |
ट्रायल / रिट्रायल परीक्षा विवरण
| आर्थिक वर्ष | उत्तिर्ण | अनुत्तिर्ण | अनुपस्थित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | ३२९९ | ५०५९ | ६३२ | ८९९० |
| २०७७/७८ | ४८९६ | ४२०४ | ८४७ | ९९४७ |
| २०७८/७९ को साउन महिना सम्मको जम्मा | १३०३५ | १५९७० | १८१९ | ३०८२४ |
| कुल जम्मा | २१२३० | २५२३३ | ३२९८ | ४९७६१ |
सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता र नवीकरण
नयाँ दर्ता विवरण
| आर्थिक वर्ष | नयाँ फाराम दर्ता | वर्ग थप दर्ता | कुल |
|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | ८९६४ | १७५३ | १०७१७ |
| २०७७/७८ | ८७८७ | २१७० | १०९५७ |
| २०७८/७९ को माघ महिना सम्मको जम्मा | ५०४३२ | १५८७६ | ६६३०८ |
| कुल जम्मा | ६८१८३ | १९७९९ | ८७९८२ |
नवीकरण विवरण
| आर्थिक वर्ष | नवीकरण | प्रतिलिपि | प्रतिलिपि र नवीकरण | कुल |
|---|---|---|---|---|
| २०७५/७६ | ६०० | १२ | १ | ६१३ |
| २०७६/७७ | ५८३७ | ३३२ | ८८ | ६२५७ |
| २०७७/७८ | १२३५५ | २०२ | २९५ | १२८५२ |
| २०७८/७९ को माघ महिना सम्मको जम्मा | १२५४६ | ३०९ | २९५ | १३१५० |
| कुल जम्मा | ३१३३८ | ८५५ | ६७९ | ३२८७२ |
सवारी साधन दर्ता र नवीकरण
नयाँ दर्ता विवरण
| आर्थिक वर्ष | ठूला तथा मझौला (क, ख, ग) | साना सवारी साधन (च, झ) | टेम्पो, अटो, रिक्सा (स,ह) | ट्रयाक्टर (त, थ) | मो.सा / स्कुटर (प, व, म) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | ४०१ | ४५० | १२२५ | ३० | १२६५० | १४७५६ |
| २०७७/७८ | १६४८ | १०३२ | १६१५ | २८७ | २२१०९ | २६६९१ |
| २०७८/७९ को असार महिना सम्मको जम्मा | १२२८ | ८७४ | २३२५ | १४२ | १०००३ | १४५७२ |
| कुल जम्मा | ३२७७ | २३५६ | ५१६५ | ४५९ | ४४७६२ | ५६०१९ |
नवीकरण विवरण
| आर्थिक वर्ष | दुई पाङ्ग्रे | चार पाङ्ग्रे / अन्य | कुल |
|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | २२०४९ | ७५५० | २९५९९ |
| २०७७/७८ | १९३०४ | ७९७४ | २७२७८ |
| २०७८/७९ को असार महिना सम्मको जम्मा | ११४०७ | ४७८९ | १६१९६ |
| कुल जम्मा | ५२७६० | २०३१३ | ७३०७३ |
राजस्व संकलन विवरण
| आर्थिक वर्ष | राजस्व शिर्षक नं. ३३३४१ | राजस्व शिर्षक नं. १११११ | राजस्व शिर्षक नं. १४२५६ | राजस्व शिर्षक नं. १४२२५ | राजस्व शिर्षक नं. ११४५४ | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७६/७७ | रु. २१४,४१७,०६४/- | रु. ३१,३७६,१६३/- | रु. ५२,९२३,६४९/- | रु. ५६,११८,५३५/- | रु. ०/- | रु. ३५४,८३५,४११/- |
| २०७७/७८ | रु. २९९,७३०,६५८/- | रु. ३७,६५७,०५०/- | रु. ९६,३८६,६२०/- | रु. ६६,०७१,९६५/- | रु. ५८५,०००/- | रु. ५००,४३१,२९३/- |
| २०७८/७९ को असार महिना सम्मको जम्मा | रु. ३५५,३७२,६७७/- | रु. ३२,४५२,२०८/- | रु. १२१,४३९,७८२/- | रु. ९०,३३३,८३२/- | रु. ८१९,०००/- | रु. ६००,४१७,४९९/- |
| कूल जम्मा | रु. ८६९,५२०,३९९/- | रु. १०१,४८५,४२१/- | रु. २७०,७५०,०५१/- | रु. २१२,५२४,३३२/- | रु. १,४०४,०००/- | रु. १,४५५,६८४,२०३/- |
फोटो ग्यालरी
भिडियो ग्यालरी
स्थान
प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्
